Modulname | Ab Version |
Modultyp |
Basis | ||
BaseSystem | 1.0 | Basis |
Importmodule | ||
Check Point NG AI R55, NGX R6x, R7x | 1.0 | Zusatzmodul |
Juniper Netscreen Firewall 5.x, 6.x | 1.0 | Zusatzmodul |
Barracuda NG Firewall Control Center (ehemals phion MC) 3.x, 4.x | 2.0 | Zusatzmodul |
Cisco Pix / ASA | 3.0 | Zusatzmodul |
Juniper JUNOS SRX 10.x, 11.x, 12.x |
3.0 | Zusatzmodul |
Fortinet FortGate 5.x |
4.4 | Zusatzmodul |
Analysemodule | ||
Ausgabe der Änderungen pro Zeitraum (Netzwerkobjekte, Services, Regeln, etc) |
1.0 | Basis |
Audit-Report: Ausgabe der Regeländerungen pro Zeitraum | 4.4 | Zusatzmodul |
Ausgabe der Änderungen je Auftrag (Netzwerkobjekte, Services, Regeln, etc) |
2.0 | Basis |
Ausgabe der kundenspezifischen Konfiguration zu einem beliebigen Zeitpunkt |
1.0 | Basis |
Analyse der Konzistenz und Sicherheit von Firewall-Regeln | 4.4 | Zusatzmodul |
Report Accounting-Informationen (Änderungen je Mandant) | 2.0 | Zusatzmodul |
Auftragsmanagement, Workflowmangement | ||
Auftragserfassung, Genehmigung und Abwicklung | 4.0 | Zusatzmodul |
Customizing | ||
Anpassung des Zugriffs auf die Konfigurations- und Änderungsdaten |
1.0 | Dienstleistung |
Anpassung an vorhandenes Change- oder Auftragswesen | 2.0 | Dienstleistung |
Training | ||
Einweisung der Administratoren, je eintägige Schulung, pro Veranstaltung mit bis zu 5 Teilnehmern | 1.0 | Dienstleistung |
Wartung | ||
Regelmäßige Produktupdates | 1.0 | Wartung |
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.